Kegiatan Sertifikasi: Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan - Jenjang 4
No | Nama Lengkap | Gender | NIK | Jabatan Kerja | Pendidikan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAHYU PRATAMA | Laki-laki | 3316140XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | SMK | whyprtm44@gmail.com |
2 | AHMAD KHOIRUL | Laki-laki | 3316052XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | Strata 1 (S1) | khairulahmad546@gmail.com |
3 | Sayfudin Zuhri Evembri | Laki-laki | 3316131XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | SMK | sayfudinzuhri4@gmail.com |
4 | Nizar Sandy saputra | Laki-laki | 3316091XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | SMA/MA | nizarsandy@gmail.com |
5 | Ahmad filter anas | Laki-laki | 3316102XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | SMA/MA | anasfilter26sep@gmail.com |
6 | MACHMUD | Laki-laki | 3316150XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | STM | 68pakmahmud@gmail.com |
7 | Bambang wahyudi | Laki-laki | 3316050XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | Strata 1 (S1) | Bambangwahyu706@gmail.com |
8 | Lutfi Bima Probantoro | Laki-laki | 3316111XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | SMK | bimaorbit10@gmail.com |
9 | MOH YOVI CAHYO UTOMO | Laki-laki | 3522200XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | Strata 1 (S1) | m.cahyo08@gmail.com |
10 | ADITYA NUGRAHA | Laki-laki | 3316091XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | Strata 1 (S1) | adityanugraha126@gmail.com |
11 | Mino Agus rino | Laki-laki | 3316103XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | Strata 1 (S1) | minoagusrino26@gmail.com |
12 | ROMAN SAFI`I | Laki-laki | 3318042XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | Diploma 3 | romansafii317@gmail.com |
13 | Erwin Prasetyo | Laki-laki | 3522082XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | Strata 1 (S1) | erwinprasetyo86@gmail.com |
Keterangan : Daftar Peserta Sertifikasi DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 13 Dari 13 Jumlah Daftar Peserta Sertifikasi